- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| (人民币)3222万元 | 5270-24-59 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA5F229X3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F229X3F | 公司类型 | 有限合伙 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F229X3F | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2018-03-27至2038-03-22 | 核准日期 | 5270-24-59 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)C栋十六层 | |||
| 经营范围 |
创业投兵业务;创业投兵咨询业务。;
|
|||