- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 660万人民币 | 2007-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 520000000103835 | 组织机构代码 | 66295203-5 | |
| 统一信用代码 | 915200006629520359 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915200006629520359 | 行业 | 煤炭开采和洗选业 | |
| 营业期限 | 2007-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 2007-12-03 | |
| 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Songhe Xinchengfucai Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 贵州省六盘水市盘州市(以采矿证划定的范围为准) | |||
| 经营范围 |
煤炭开采、销售(仅供筹建使用,不得从事生产经营活动)。
|
|||