- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1967.29万人民币 | 1994-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 530111000000407 | 组织机构代码 | 431401770 | |
| 统一信用代码 | 91530111431401770Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91530111431401770Y | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2013-04-28至2023-04-28 | 核准日期 | 8042-02-42 | |
| 登记机关 | 官渡区市场监督管理局 | 英文名称 | Kunming Songhe Funeral Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 昆明市官渡区关上云南城投大厦A座13层13-B号 | |||
| 经营范围 |
丧葬及配套服务;殡葬咨询服务;大理石板材的销售;
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-03-23 | 2018年昆明松鹤殡葬有限责任公司所辖公墓内配套项目造价评审结果公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |