- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 40000万人民币 | 2021-08-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300214697148 | 组织机构代码 | MA5GYD7Q-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GYD7Q9C | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GYD7Q9C | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2021-08-26至2033-08-26 | 核准日期 | 2023-12-08 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Huada Songhe Shengke No.1 Private Equity Venture Capital Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:,许可经营项目是:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||