- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 42000万人民币 | 2018-11-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205924835 | 组织机构代码 | MA5FDP6Y-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FDP6Y5J | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FDP6Y5J | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2018-11-29至2028-11-29 | 核准日期 | 8389-39-27 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Songhe Angel Venture Capital Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
创业投资;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||