- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100000万人民币 | 2022-06-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320922000519156 | 组织机构代码 | MABRABGU-3 | |
| 统一信用代码 | 91320922MABRABGU3Y | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320922MABRABGU3Y | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-06-30至2030-06-29 | 核准日期 | 2022-06-30 | |
| 登记机关 | 滨海县行政审批局 | 英文名称 | Yancheng Songhe Emerging Industry Entrepreneurship Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||